| 矿业权人/地质勘查单位 | 油气田名称 | 矿种 | 单位 | 新增探明地质储量 | 新增探明技术可采储量 | 发布日期 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 延东煤层气田 | 煤层气 | 亿立方米 | 536.79 | 268.4 | 2026-05-27 |
| 氦气 | 万立方米 | 2148 | 1074 | |||
| 中国石油化工股份有限公司 | 成都气田 | 天然气 | 亿立方米 | 117.38 | 64.56 | 2026-05-13 |
| 硫化氢 | 亿立方米 | 2.15 | 1.18 | |||
| 氦气 | 万立方米 | 239.1 | 131.5 | |||
| 中国石油化工股份有限公司 | 资阳东峰页岩气田 | 页岩气 | 亿立方米 | 2356.63 | 636.29 | 2026-05-13 |
| 氦气 | 万立方米 | 2356.87 | 636.36 | |||
| 中国海洋石油集团有限公司 | 秦皇岛29-6油田 | 石油 | 万吨 | 5439.30 | 1137.11 | 2026-01-20 |
| 天然气 | 亿立方米 | 14.00 | 3.67 |
京公网安备 11010202007799号