一、请您自觉遵守中华人民共和国宪法和法律。
二、可发布信息包括:战略性矿产新增资源储量规模达到中型及以上;具有重要找矿意义的新发现矿产地,如:区域内首次发现,或新矿种
首次提交查明资源储量等。三、审核通过的信息,我们将统一在网站上发布,请您留意。
感谢您对我部工作的关注、理解和支持!
| 矿业权人/地质勘查单位 | 项目名称 | 矿种 | 单位 | 资源量 | 探明资源量 | 控制资源量 | 推断资源量 | 发布日期 |
| 河池誉升矿业开发有限公司 | 广西河池市金城江区板才矿区锌多金属矿详查 | 锌 | 金属量 吨 | 327019 | 121878 | 205141 | ||
| 锑 | 金属量 吨 | 46572 | 3661 | 42911 | ||||
| 金 | 金属量 千克 | 685 | 685 | |||||
| 银 | 金属量 吨 | 349 | 126 | 223 | ||||
| 铅 | 金属量 吨 | 24671 | 12244 | 12427 | ||||
| 硫 | 元素量 吨 | 557886 | 557886 | |||||
| 砷 | 元素量 吨 | 49255 | 49255 | |||||
| 镉 | 金属量 吨 | 2614 | 2614 | |||||
| 铟 | 金属量 吨 | 204 | 204 | 2026-04-14 | ||||
| 稀土 | 稀土氧化物量 吨 | 9665612 | 1567985 | 4575765 | 3521862 | |||
| 萤石 | CaF₂量 吨 | 27135429 | 2747778 | 24387651 | ||||
| 中稀(凉山)稀土有限公司 | 四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实勘查 | 重晶石 | BaSO₄量 吨 | 37227720 | 4895232 | 32332488 | 2026-03-09 | |
| 甘肃三昌矿业有限公司 | 甘肃省宕昌县瓦石沟一带银硐梁矿段锑矿资源储量核实 | 锑 | 金属量 吨 | 51455 | 36011 | -9255 | 24699 | 2026-03-09 |
| 辽宁省地矿集团上达矿业有限责任公司 | 辽宁省盖州市大东沟地区金矿勘查 | 金 | 金属量 吨 | 1444.49 | 230.72 | 566.42 | 647.35 | 2026-01-20 |
| 矿业权人/地质勘查单位 | 油气田名称 | 矿种 | 单位 | 探明地质储量 | 探明技术可采储量 | 发布日期 |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 秦皇岛29-6油田 | 石油 | 万吨 | 5439.30 | 1137.11 | 2026-01-20 |
| 天然气 | 亿立方米 | 14.00 | 3.67 |
京公网安备 11010202007799号