一、请您自觉遵守中华人民共和国宪法和法律。
二、可发布信息包括:战略性矿产新增资源储量规模达到中型及以上;具有重要找矿意义的新发现矿产地,如:区域内首次发现,或新矿种
首次提交查明资源储量等。三、审核通过的信息,我们将统一在网站上发布,请您留意。
感谢您对我部工作的关注、理解和支持!
| 矿业权人/地质勘查单位 | 项目名称 | 矿种 | 单位 | 资源量 | 探明资源量 | 控制资源量 | 推断资源量 | 发布日期 |
| 吉林兴鑫矿业投资有限公司 | 吉林省伊通县二道岭金矿外围马家屯矿段勘探 | 金 | 金属量 吨 | 38 | 6.22 | 15.03 | 16.75 | 2026-05-13 |
| 砷 | 元素量 万吨 | 17.23 | 17.23 | |||||
| 甘肃新洲矿业有限公司 | 甘肃省肃南裕固族自治县小柳沟矿区世纪矿段钨矿详查 | 钨 | WO₃ 万吨 | 2.76 | 1.48 | 1.28 | 2026-05-13 | |
| 西藏江南矿业股份有限公司 | 西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉矿区铬铁矿补充勘查 | 铬 | 矿石量 万吨 | 52.54 | 20.77 | 31.49 | 0.28 | 2026-05-13 |
| 中国地质调查局发展研究中心 | 西藏自治区安多县东巧地区三、六号区块镍铁矿资源调查评价 | 镍 | 金属量 万吨 | 2.56 | 2.56 | 2026-05-13 | ||
| 铬 | 矿石量 万吨 | 114.63 | 114.63 | |||||
| 钴 | 金属量 吨 | 1199.95 | 1199.95 | |||||
| 铜 | 金属量 万吨 | 131.42 | 160.27 | -14.99 | -13.86 | |||
| 西藏玉龙铜业股份有限公司 | 西藏自治区江达县玉龙矿区铜矿资源储量核实 | 钼 | 金属量 万吨 | 10.77 | 14.02 | -6.18 | 2.93 | 2026-05-13 |
| 银 | 金属量 吨 | 793 | 793 | |||||
| 西藏矿业发展股份有限公司 | 西藏自治区曲松县罗布莎矿区ⅠⅡ矿群南部及ⅣⅤ矿群铬铁矿勘查 | 铬 | 矿石量 万吨 | 21.29 | 5.21 | 5.00 | 11.08 | 2026-05-13 |
| 四川黄金股份有限公司 | 四川省木里县梭罗沟金矿资源储量核实 | 金 | 金属量 吨 | 50.29 | 21.59 | 11.37 | 17.33 | 2026-05-13 |
| 银 | 金属量 吨 | 114.85 | 114.85 | |||||
| 河池誉升矿业开发有限公司 | 广西河池市金城江区板才矿区锌多金属矿详查 | 锌 | 金属量 万吨 | 32.70 | 12.18 | 20.51 | ||
| 锑 | 金属量 万吨 | 4.65 | 0.36 | 4.29 | ||||
| 金 | 金属量 吨 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 银 | 金属量 吨 | 349 | 126 | 223 | ||||
| 铅 | 金属量 万吨 | 2.46 | 1.22 | 1.24 | ||||
| 硫 | 元素量 万吨 | 55.78 | 55.78 | |||||
| 砷 | 元素量 万吨 | 4.92 | 4.92 | |||||
| 镉 | 金属量 吨 | 2614 | 2614 | |||||
| 铟 | 金属量 吨 | 204 | 204 | 2026-04-14 | ||||
| 稀土 | 稀土氧化物量 吨 | 9665612 | 1567985 | 4575765 | 3521862 | |||
| 萤石 | CaF₂量 吨 | 27135429 | 2747778 | 24387651 | ||||
| 中稀(凉山)稀土有限公司 | 四川省冕宁县牦牛坪矿区稀土矿资源储量核实勘查 | 重晶石 | BaSO₄量 吨 | 37227720 | 4895232 | 32332488 | 2026-03-09 | |
| 甘肃三昌矿业有限公司 | 甘肃省宕昌县瓦石沟一带银硐梁矿段锑矿资源储量核实 | 锑 | 金属量 吨 | 51455 | 36011 | -9255 | 24699 | 2026-03-09 |
| 辽宁省地矿集团上达矿业有限责任公司 | 辽宁省盖州市大东沟地区金矿勘查 | 金 | 金属量 吨 | 1444.49 | 230.72 | 566.42 | 647.35 | 2026-01-20 |
| 矿业权人/地质勘查单位 | 油气田名称 | 矿种 | 单位 | 探明地质储量 | 探明技术可采储量 | 发布日期 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 延东煤层气田 | 煤层气 | 亿立方米 | 536.79 | 268.4 | 2026-05-27 |
| 氦气 | 万立方米 | 2148 | 1074 | |||
| 中国石油化工股份有限公司 | 成都气田 | 天然气 | 亿立方米 | 117.38 | 64.56 | 2026-05-13 |
| 硫化氢 | 亿立方米 | 2.15 | 1.18 | |||
| 氦气 | 万立方米 | 239.1 | 131.5 | |||
| 中国石油化工股份有限公司 | 资阳东峰页岩气田 | 页岩气 | 亿立方米 | 2356.63 | 636.29 | 2026-05-13 |
| 氦气 | 万立方米 | 2356.87 | 636.36 | |||
| 中国海洋石油集团有限公司 | 秦皇岛29-6油田 | 石油 | 万吨 | 5439.30 | 1137.11 | 2026-01-20 |
| 天然气 | 亿立方米 | 14.00 | 3.67 |
京公网安备 11010202007799号