我国是个地震多发国家,有记载以来发生震级M≥8.0地震共有18次,自公元前1177年至公元1969年,除资料不确切外,共发生震级M≥5.0地震2097次(部分数据为史料推断)。1970年至2007年年底,中国(含边界附近)共发生震级M≥5.0地震约4500余次(真实记录)。
序号 | 发震时间 | 地名(部分为古地名) | 纬度 | 经度 | 震级(部分为推算震级) |
01 | 1303-09-17 | 山西 赵城、洪洞 | 36.3 | 111.7 | 8 |
02 | 1556-01-23 | 陕西 华县 | 34.5 | 109.7 | 8 |
03 | 1604-12-19 | 福建 泉州海外 | 25.0 | 119.5 | 8 |
04 | 1668-07-25 | 山东 郯城、莒县 | 35.3 | 118.6 | 81/2 |
05 | 1679-09-02 | 河北 三河、平谷 | 40.0 | 117.0 | 8 |
06 | 1739-01-03 | 宁夏 银川、平罗 | 38.9 | 106.5 | 8 |
07 | 1833-09-06 | 云南 嵩明 | 25.2 | 103.0 | 8 |
08 | 1902-08-22 | 新疆 阿图什 | 40.0 | 76.5 | 81/4 |
09 | 1906-12-23 | 新疆 玛纳斯 | 43.9 | 85.6 | 8 |
10 | 1920-06-05 | 台湾 花莲海外 | 23.5 | 122.7 | 8 |
11 | 1920-12-16 | 宁夏 海原 | 36.5 | 105.7 | 81/2 |
12 | 1927-05-23 | 甘肃 古浪 | 37.6 | 102.6 | 8 |
13 | 1931-08-11 | 宁夏 银川、平罗 | 38.9 | 106.5 | 8 |
14 | 1950-08-15 | 西藏 察隅 | 28.4 | 96.7 | 81/2 |
15 | 1951-11-18 | 西藏 当雄 | 31.1 | 91.4 | 8 |
16 | 1972-01-25 | 台湾 新港东 海中 | 23.0 | 122.3 | 8 |
17 | 2001-11-14 | 新疆 若羌、青海交界 | 36.2 | 90.9 | 8.1 |
18 | 2008-05-12 | 四川 汶川县 | 31.0 | 103.4 | 8.0 |
扫描二维码分享本页面
京公网安备 11010202007799号