| 缴款码 | 付款人 | 纸质票号 |
| 0000001901529409 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 0039792392 |
| 0000001901529388 | 江西铁山垅钨业有限公司 | 0039792405 |
| 0000001901529370 | 青海大柴旦矿业有限公司 | 0039792421 |
| 0000001900251265 | 中国地质博物馆 | 0039792448 |
| 0000001901529290 | 安徽省亳州煤业有限公司 | 003979243X |
| 0000001901529249 | 内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司 | 0039792384 |
| 0000001901529185 | 平江县东部矿业有限公司 | 0039792456 |
| 0000001901529169 | 陕西西部矿产能源发展股份有限公司 | 0039792464 |
| 0000001901529150 | 江西下垄钨业有限公司 | 0039792472 |
| 0000001901529097 | 广东省核工业地质局二九三大队 | 0039792480 |
| 0000001901395770 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792499 |
| 0000001901395762 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792501 |
| 0000001901395754 | 中国石油化工股份有限公司 | 003979251X |
| 0000001901395690 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792528 |
| 0000001901395682 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792536 |
| 0000001901395674 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792544 |
| 0000001901395666 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792552 |
| 0000001901395658 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792560 |
| 0000001901395631 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792579 |
| 0000001901395607 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792587 |
| 0000001901395578 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792595 |
| 0000001901395543 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792608 |
| 0000001901395535 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792616 |
| 0000001901011984 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792624 |
| 0000001901011976 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792632 |
| 0000001901011950 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792640 |
| 0000001901011853 | 中国石油化工股份有限公司 | 0039792659 |
| 0000001900951501 | 呼伦贝尔市经纬矿业开发有限责任公司 | 0039792667 |
扫描二维码分享本页面
京公网安备 11010202007799号