缴款码 | 付款人 | 纸质票号 |
0000001901444317 | 中核北方铀业有限公司 | 0039791402 |
0000001901444309 | 河南五鑫矿业开发有限公司 | 003979139X |
0000001901444296 | 中国神华能源股份有限公司(C1000002011061120114974) | 0039791381 |
0000001901444288 | 中国神华能源股份有限公司(C1000002011111120119957) | 0039791373 |
0000001901444237 | 内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司(C1000002019061110148332) | 0039791365 |
0000001901444149 | 中国神华能源股份有限公司(C1000002012031120123886) | 0039791357 |
0000001901444042 | 山东省天安矿业集团有限公司(C1000002011121110121012) | 0039791349 |
0000001901248631 | 中矿国龙(北京)投资有限公司 | 0039791330 |
0000001901248623 | 深圳市永通精密制品有限公司 | 0039791322 |
0000001901248615 | 佛冈县恒基矿业有限公司 | 0039791314 |
0000001901217480 | 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司 | 0039791306 |
0000001901217456 | 河南省桐柏县银洞坡金矿 | 0039791293 |
0000001901217413 | 新疆金川矿业有限公司 | 0039791285 |
0000001901217405 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 0039791277 |
0000001901217392 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 0039791269 |
0000001901217384 | 中核韶关金宏铀业有限责任公司 | 0039791250 |
0000001901217376 | 核工业二七0研究所 | 0039791242 |
0000001901217368 | 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 | 0039791234 |
0000001901248543 | 夏河县宝鑫矿业有限责任公司 | 0039791218 |
0000001901217309 | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司(C1000002017041130145276) | 003979120X |
0000001900660990 | 双鸭山双兴时代矿业集团有限责任公司 | 0039791197 |
0000001901217237 | 呼伦贝尔大正能源开发有限公司 | 0039791189 |
0000001901217229 | 呼伦贝尔大正能源开发有限公司 | 0039791170 |
0000001901217210 | 呼伦贝尔大正能源开发有限公司 | 0039791162 |
0000001901217202 | 呼伦贝尔大正能源开发有限公司 | 0039791154 |
0000001901217190 | 锡林郭勒盟鼎辉矿业有限公司 | 0039791146 |
0000001901217165 | 山东省郓城煤矿(C1000002011011110107893) | 0039791138 |
0000001901217157 | 上海大屯能源股份有限公司(C1000002011021120107091) | 003979112X |
0000001901217149 | 上海大屯能源股份有限公司(C1000002011021120107100) | 0039791111 |
0000001901217130 | 上海大屯能源股份有限公司(C1000002011031120110607) | 0039791103 |
0000001901217122 | 上海大屯能源股份有限公司(C1000002009021120004798) | 0039791090 |
0000001901120478 | 四川省核工业地质局二八二大队 | 0039791082 |
0000001901120099 | 核工业二七0研究所 | 0039791074 |
0000001901011706 | 神华地质勘查有限责任公司 | 0039791066 |
0000001900951464 | 山东里能鲁西矿业有限公司(C1000002011041140112191) | 0039791058 |
0000001900951368 | 山东鲁能菏泽煤电开发有限公司(C1000002011071110116460) | 003979104X |
0000001900951350 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司(C1000002011071110116461) | 0039791031 |
0000001900951333 | 龙口煤电有限公司(C1000002011031140112187) | 0039791023 |
0000001900714400 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司(C1000002008091120000950) | 0039791015 |
扫描二维码分享本页面
京公网安备 11010202007799号