矿业权使用费发票信息(2020.6.16-6.18)
                        
                    
                    
                    
                 
                
                
                
                    
                      
    
        
            | 缴款码 | 付款人 | 金额 | 纸质票号 | 
        
            | 0000002000810370 | 核工业二四三大队 | 2,302.00 | 0039803450 | 
        
            | 0000002000053241 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 42,002.10 | 0039803469 | 
        
            | 0000002000897903 | 莱州市瑞海矿业有限公司 | 8,955.00 | 0039803477 | 
        
            | 0000002000897882 | 吉林板庙子矿业有限公司 | 40.00 | 0039803485 | 
        
            | 0000002000933089 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 1,715,251.00 | 0039803493 | 
        
            | 0000002000930611 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 114,700.00 | 0039803506 | 
        
            | 0000002000930531 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 87,814.00 | 0039803514 | 
        
            | 0000002000930523 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 2,088,394.00 | 0039803522 | 
        
            | 0000002000877769 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 4,378,132.00 | 0039803530 | 
        
            | 0000002000856140 | 金川集团股份有限公司 | 11,500.00 | 0039803549 | 
        
            | 0000002000709618 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 96,480.00 | 0039803557 | 
    
  
                 
                
                
      
      扫描二维码分享本页面