缴款码 | 纸质票号 | 付款人 | 金额 | 缴款日期 |
0000001703906605 | 0035251257 | 云南省核工业二〇九地质大队 | 8,510.00 | 2017-12-29 |
0000001703750479 | 0035251249 | 云南省核工业二〇九地质大队 | 5,245.00 | 2017-12-29 |
0000001703356850 | 0035251222 | 广东平远权业铁矿有限公司 | 975.00 | 2017-12-28 |
0000001703396457 | 0035251214 | 河北省煤田地质局物测地质队 | 29,605.00 | 2017-12-28 |
0000001703396377 | 0035251206 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司(C1000002017111110145487) | 41,500.00 | 2017-12-29 |
0000001703396342 | 0035251193 | 甘肃靖远煤电股份有限公司(C1000002011081120116754) | 8,500.00 | 2017-12-29 |
0000001703750233 | 0035251150 | 南丹南国矿业有限责任公司 | 1,000.00 | 2017-12-27 |
0000001702319530 | 0035251142 | 海城市石油机械制造有限公司 | 79,834.00 | 2017-12-27 |
合计 | 175,169.00 |
扫描二维码分享本页面
京公网安备 11010202007799号