缴款码 | 票号 | 付款人 | 金额 | 缴款日期 |
0000001702770662 | 0035245236 | 昆明龙拱山矿业有限公司 | 11,225.00 | 2017-09-04 |
0000001702707057 | 0035245228 | 喀喇沁旗佳睿有色金属经贸有限公司 | 21,240.00 | 2017-09-01 |
0000001702707049 | 003524521X | 黑河市金达矿业开发有限责任公司 | 12,795.00 | 2017-09-01 |
0000001702770654 | 0035245199 | 惠州市金源矿业有限公司 | 13,840.00 | 2017-08-28 |
0000001702845572 | 0035245201 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司(C1000002011071120116465) | 57,000.00 | 2017-08-29 |
0000001702770646 | 0035245180 | 大余龙威钨业有限公司 | 890.00 | 2017-08-30 |
0000001702770638 | 0035245172 | 大余龙威钨业有限公司 | 490.00 | 2017-08-30 |
0000001702149500 | 0035245164 | 山西高平源野煤业有限公司 | 35,555.00 | 2017-08-30 |
0000001702166000 | 0035245156 | 宽甸金威矿业有限公司 | 2,460.00 | 2017-09-01 |
0000001702165980 | 0035245148 | 饶平县铂海动力矿业有限公司 | 6,835.00 | 2017-08-25 |
0000001702149497 | 003524513X | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 | 31,610.00 | 2017-08-25 |
0000001702519742 | 0035245121 | 湖南省核工业地质局三〇一大队 | 11,035.00 | 2017-09-01 |
0000001702519734 | 0035245113 | 湖南省核工业地质局三〇一大队 | 665.00 | 2017-09-01 |
0000001702519726 | 0035245105 | 湖南省核工业地质局三〇一大队 | 3,825.00 | 2017-09-01 |
0000001702519718 | 0035245092 | 湖南省核工业地质局三〇一大队 | 2,415.00 | 2017-09-01 |
0000001702519700 | 0035245084 | 湖南省核工业地质局三〇一大队 | 5,785.00 | 2017-09-01 |
0000001702519689 | 0035245076 | 成县宏洲矿业有限责任公司 | 8,690.00 | 2017-08-31 |
0000001702149438 | 0035245068 | 山东鲁能菏泽煤电公司(C1000002011071110116461) | 67,500.00 | 2017-08-29 |
0000001702149420 | 003524505X | 山东鲁能菏泽煤电开发有限公司(C1000002011071110116460) | 69,500.00 | 2017-08-29 |
0000001702165788 | 0035245041 | 鞍钢集团矿业公司 | 4,000.00 | 2017-08-31 |
0000001702165770 | 0035245033 | 鞍钢集团矿业公司 | 4,000.00 | 2017-08-31 |
0000001702165690 | 0035245025 | 肃北县迪威矿业有限公司 | 8,730.00 | 2017-08-29 |
0000001701921000 | 0035245017 | 湖南省核工业地质局三〇四大队 | 2,465.00 | 2017-08-28 |
0000001701920788 | 0035245009 | 湖南省核工业地质局三0四大队 | 2,916.00 | 2017-08-28 |
0000001701451117 | 0035244997 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(1000000140046) | 31,000.00 | 2017-08-30 |
0000001701534836 | 0035244989 | 河北省矾山磷矿有限公司 | 2,500.00 | 2017-05-15 |
合计 | 418,966.00 |
扫描二维码分享本页面
京公网安备 11010202007799号