序号 | 项目名称 | 批复号、许可证号 |
1 | 鲁能宝清煤电化开发有限公司朝阳露天煤矿 | C1000002009061110020751 |
2 | 内蒙古珠江投资公司青春塔煤矿 | C1000002009061110020752 |
3 | 肥城白庄煤矿 | C1000002009041120010700 |
4 | 山西省阳泉市上社煤炭有限责任公司 | C1000002009041120012313 |
5 | 山西长平煤矿 | C1000002009051120015391 |
6 | 鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司 | C1000002009061120020753 |
7 | 榆林市常乐堡矿业有限公司 | C1000002009061120020892 |
8 | 山东东山古城煤矿有限公司 | C1000002009071120026377 |
9 | 准格尔旗纳林沟煤炭有限责任公司 | C1000002009061120025905 |
10 | 吕梁地区朱家店煤矿 | C1000002009071120027403 |
11 | 乡宁县台头煤焦有限责任公司 | C1000002009071110028184 |
12 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | C1000002009071120028490 |
13 | 益蒙矿业有限责任公司 | C1000002008121110002817 |
14 | 冀中能源邯郸矿业集团陶二煤矿 | C1000002009071120028192 |
15 | 冀中能源峰峰集团万年矿 | C1000002009071120028193 |
16 | 冀中能源峰峰集团新三矿 | C1000002009071120028421 |
17 | 冀中能源峰峰集团大淑村矿 | C1000002009071120000812 |
18 | 冀中能源峰峰集团梧桐庄矿 | C1000002009071120028191 |
19 | 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司赛蒙特尔煤矿 | C1000002008071110000058 |
20 | 内蒙古东华能源有限公司蒙达煤矿 | C1000002009071120027462 |
21 | 龙口矿业集团洼里煤矿 | C1000002009071220031008 |
22 | 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司赛蒙特尔煤矿 | C1000002008071110000058 |
23 | 新能矿业有限公司王家塔矿井 | C1000002010011110054312 |
24 | 义马煤业集团股份有限公司孟津煤矿 | C1000002010011110056207 |
25 | 义马煤业集团股份有限公司新安煤矿 | C1000002010011110056205 |
26 | 义马煤业集团股份有限公司耿村煤矿 | C1000002010011110056201 |
27 | 义马煤业集团股份有限公司新义煤矿 | C1000002010011110056323 |
28 | 大唐国际发电股份公司胜利东二号露天煤矿 | C1000002010011110056345 |
29 | 山西中吕煤业有限公司碛口煤矿 | C1000002010011110056327 |
30 | 山西霄城煤业集团赵庄煤业有限公司 | C1000002010011110056208 |
31 | 中国华能集团公司魏家峁露天煤矿 | C1000002010011110056344 |
32 | 李家壕煤矿 | C1000002010021110056343 |
33 | 内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限公司爱民温都煤矿 | C1000002010021110057121 |
34 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | C1000002010031110057120 |
35 | 内蒙古博源煤化工有限责任公司浮图沟煤矿 | C1000002010031110057659 |
36 | 山西金业煤焦化集团有限公司古交原相煤矿 | C1000002010031110057661 |
37 | 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 | C1000002010011110056207 |
38 | 赣州高桥合成煤矿有限公司 | C1000002010031120057699 |
39 | 冀中能源股份有限公司邢东矿 | C1000002010021120057660 |
40 | 青海大柴里矿业有限公司青龙沟金矿 | C1000002010044120060797 |
41 | 句容台泥水泥有限公司青龙沟金矿 | C1000002008127120001761 |
42 | 张家口金矿 | C1000002010044120061493 |
43 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | C1000002010041120062145 |
44 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | C1000002010041120062149 |
45 | 大尹格庄金矿 | C1000002010044120061102 |
46 | 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 | C1000002010031120063044 |
47 | 湖北宜昌矿业化工集团有限公司磷矿 | C1000002010046110063170 |
48 | 云南锡业郴州矿业有限公司 | C1000002010043110063171 |
49 | 华亭煤业集团有限责任公司华砚煤矿 | C1000002010011120053940 |
50 | 冀中能源股份有限公司邢台矿 | C1000002009091120038318 |
51 | 冀中能源股份有限公司显德矿 | C1000002009021120005870 |
52 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿 | C1000002010041120063045 |
53 | 冀中能源股份有限公司东庞矿 | C1000002010041120063046 |
54 | 北海市海洋石英砂有限公司 | C1000002009067120021249 |
55 | 淮北矿业集团袁店一井煤矿 | C1000002010051110064128 |
56 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | C100000201006120066922 |
57 | 华亭煤业陈家沟煤矿 | C1000002010011120053935 |
58 | 华亭煤业山寨煤矿 | C1000002010011120053942 |
59 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | C1000002010061110069904 |
60 | 焦作煤业集团新乡能源有限公司 | C1000002008121110002876 |
61 | 衡阳钨业有限责任公司 | C1000002010073120070438 |
62 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | C1000002010061120070550 |
63 | 肥城矿业集团公司梁宝寺能源有限公司 | C1000002010061120070549 |
64 | 大同市焦煤矿业有限责任公司二矿 | C1000002010061120070551 |
65 | 四川绵竹市龙门山磷矿 | C10000020100261100067488 |
66 | 淮北矿业股份有限公司 | C1000002010051110064128 |
67 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司铧尖露天煤矿 | C1000002010061110066923 |
68 | 江西赣县赖坑钨矿长坑矿区 | C1000002010073120070406 |
69 | 南京梅山铁矿 | C1000002010092120074383 |
70 | 方圆(德安)矿业投资有限公司 | C1000002010073220070950 |
扫描二维码分享本页面
京公网安备 11010202007799号