中国政府网
您现在的位置:首页 > 服务 > 结果公布

矿业权使用费发票信息(2019.03.16—2019.03.31)

2019-04-09      来源:财务司     
【字号: 】【打印】 【关闭】  分享到:
缴款码 付款人 缴款日期 纸质票号
0000001900660528 河北华澳矿业开发有限公司 2019-03-30 0039786398
0000001900203933 广西华锡集团股份有限公司 2019-03-28 003978638X
0000001900203925 扎兰屯市芯源矿业投资有限公司 2019-03-29 0039786371
0000001900203917 洛川富川矿业有限公司 2019-03-28 0039786363
0000001900583083 河源市集鑫矿业有限公司 2019-03-19 0039786355
0000001900583067 中广核铀业新疆发展有限公司 2019-03-22 0039786347
0000001900583059 中广核铀业新疆发展有限公司 2019-03-22 0039786339
0000001900583024 江西省核工业地质局二六三大队 2019-03-29 0039786320
0000001900397002 方圆(德安)矿业投资有限公司 2019-03-18 0039786312
0000001900203909 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 2019-03-18 0039786259
0000001900396990 湖北三鑫金铜股份有限公司 2019-03-15 0039786304
0000001900396982 湖北三鑫金铜股份有限公司 2019-03-15 0039786291
0000001900396974 湖南辰州矿业股份有限公司 2019-03-17 0039786283
0000001900396966 山东中矿集团有限公司 2019-03-18 0039786275
0000001900396958 贵州锦丰矿业有限公司 2019-03-27 0039786267
0000001900203896 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 2019-03-18 0039786240
0000001900203829 云南博泰隆矿业有限公司 2019-03-15 0039786232
0000001900396886 乌审旗蒙格沁能源开发有限责任公司 2019-03-19 0039786224
0000001900396878 乌审旗蒙格沁能源开发有限责任公司 2019-03-19 0039786216
0000001900396860 方圆(德安)矿业投资有限公司 2019-03-18 0039786208
0000001900396780 北京华夏纪元财务咨询有限公司 2019-03-26 0039786195
0000001900396771 北京华夏纪元财务咨询有限公司 2019-03-26 0039786187
0000001900396763 四川省核工业地质局二八一大队 2019-03-15 0039786179
0000001900396755 四川省核工业地质局二八一大队 2019-03-15 0039786160
0000001900396747 四川省核工业地质局二八一大队 2019-03-15 0039786152
0000001900396720 广西壮族自治区三一〇核地质大队 2019-03-15 0039786144
0000001900203810 中信大锰矿业有限责任公司 2019-03-27 0039786136
0000001900203802 中信大锰矿业有限责任公司 2019-03-27 0039786128
0000001900203749 安徽开发矿业有限公司 2019-03-27 003978611X
0000001900203730 安徽开发矿业有限公司 2019-03-27 0039786101
0000001900203693 攀枝花龙蟒矿产品有限公司 2019-03-26 0039786099
0000001900065841 信宜紫金矿业有限公司 2019-03-19 0039786072
0000001900197916 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(C1000002018121110147318) 2019-03-18 0039786080
0000001900197836 锡林郭勒盟国有资产经营有限责任公司 2019-03-15 0039786064
0000001900197810 锡林郭勒盟国有资产经营有限责任公司 2019-03-21 0039786056
0000001900197772 锡林郭勒国鑫矿业有限责任公司 2019-03-15 0039786048
0000001802658811 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 2019-03-26 003978603X

扫描二维码分享本页面

快速入口
党政机关标识
网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

京公网安备 11010202007799号


建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720